កម្មវិធីសិក្សា “ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន”
ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន របស់សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យាកំពុងដំណើរការបណ្តុះបណ្តាល មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច មហាវិទ្យាល័យគណិតសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្ត មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា និង មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ដែលក្នុងនោះតម្រូវឲ្យរៀនមុខវិជ្ជារួមចំនួន៨ និងមុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសចំនួន២ ហើយក្នុង១ឆមាសមុខវិជ្ជាមួយត្រូវរៀនរយៈពេល១៦សប្តាហ៍ មានចំនួន៤៨ម៉ោង ដែលមានតម្លៃចំនួន ៣ក្រេឌីតដោយមិនគិតបញ្ចូល ការប្រលងឡើយ។
ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន បានបន្ថែមលើកម្មវិធីសិក្សារួមមាន ចរាចរណ៍ គ្រឿងញៀន ជំងឺអេដស៍ និងបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយបានរៀបចំដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលដល់និសិ្សតតាមរយៈសិក្ខាសាលា បទឧទ្ទេសនាម បឋកថាឬបញ្ជូននិស្សិតឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្នុងសង្គមជាក់ស្តែង។
មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត និងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត | ចំនួនសប្តាហ៍ | ១ | បុព្វយោគអាជីវកម្ម | ៤៨ | ៣ | ១៦ | ២ | គណិតវិទ្យាសម្រាប់អាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | ៣ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | ៤ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
|---|---|---|---|---|
| ៥ | អរិយធម៌ខ្មែរ | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៦ | មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៧ | ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ 1 | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៨ | ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ 2 | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៩ | ស្ថិតិសម្រាប់អាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច(តម្រង់ទិស) | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ១០ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃគណនេយ្យ(តម្រង់ទិស) | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| សរុប | ៣០ | |||
មហាវិទ្យាល័យគណិតសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្ត
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត | ចំនួនសប្តាហ៍ | 
|---|---|---|---|---|
| ១ | បុព្វយោគអាជីវកម្ម | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ២ | គណិតវិទ្យាសម្រាប់អាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៣ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៤ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៥ | អរិយធម៌ខ្មែរ | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៦ | មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៧ | ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ 1 | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៨ | ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ 2 | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៩ | មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធដាតាបេស (តម្រង់ទិស) | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ១០ | ការបង្កើតកម្មវិធី C (តម្រង់ទិស) | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| សរុប | ៣០ | |||
មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត | ចំនួនសប្តាហ៍ | 
|---|---|---|---|---|
| ១ | បុព្វយោគអាជីវកម្ម | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ២ | គណិតវិទ្យាសម្រាប់អាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៣ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៤ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៥ | អរិយធម៌ខ្មែរ | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៦ | មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៧ | ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ 1 | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៨ | ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ 2 | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៩ | វេយ្យាករណ៍ និងសំណង់ប្រយោគភាសាអង់គ្លេស (តម្រង់ទិស) | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ១០ | ជំនាញនៃការអាន (តម្រង់ទិស) | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| សរុប | ៣០ | |||
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
| ល.រ | មុខវិជ្ជា | ចំនួនម៉ោង | ចំនួនក្រេឌីត | ចំនួនសប្តាហ៍ | 
|---|---|---|---|---|
| ១ | បុព្វយោគអាជីវកម្ម | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ២ | គណិតវិទ្យាសម្រាប់អាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៣ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៤ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៥ | អរិយធម៌ខ្មែរ | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៦ | មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រ | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៧ | ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ 1 | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៨ | ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ 2 | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ៩ | បុព្វយោគុច្បាប់(តម្រង់ទិស) | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| ១០ | រដ្ឋបាលសាធារណៈ (តម្រង់ទិស) | ៤៨ | ៣ | ១៦ | 
| សរុប | ៣០ | |||
